Kamax Owl 110 Underbone Motorcycle ขายตรงจากโรงงาน รถมอเตอร์ไซค์ 110cc รถสกู๊ตเตอร์สำหรับผู้ใหญ่
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง(มม.) | 1920 * * * * * * * * 720 1080 |
| ฐานล้อ (มม) | 1245 |
| กำลังขับสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 5.0/8000 ± 5% |
| สูงสุด แรงบิด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 6.9/6000 ± 5% |
| สตาร์ทเตอร์ (ชนิด) | ไฟฟ้า/เตะ |
| ความสูงที่นั่ง (มม.) | 760 |
| ประเภทของหัวเทียน | CDI |

รายละเอียดทางเทคนิค
| สเปค Owl 110 | |
| ประเภท (การระบายความร้อน, จังหวะ, การกำหนดค่า) | C110 (จงเซิน) |
| การกำจัด (cc) | 106.7 |
| Bore x Stroke (มม.) | 52.4 × 49.5 |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 9.7:01:00 |
| กำลังขับสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 5.0/8000 ± 5% |
| สูงสุด แรงบิด (Nm/rpm) | 6.9/6000 ± 5% |
| ประเภทคลัตช์ | คลัตช์คู่ |
| ความจุน้ำมัน (L) | 0.8 |
| ความจุถังเชื้อเพลิง (L) | 4 |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (กม./ลิตร) | ≤ 1.8 |
| สตาร์ทเตอร์ (ชนิด) | ไฟฟ้า/เตะ |
| ความจุแบตเตอรี่ (V/AH) | 5A ไม่ต้องบำรุงรักษา |
| ประเภทของหัวเทียน | CDI |
| V-Max (กม./ชม.) | > 85 |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 1920 * * * * * * * * 720 1080 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 1245 |
| ความสูงที่นั่ง (มม.) | 760 |
| กวาดล้างดิน (มม.) | 130 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 97 |
| ความจุสูงสุดในการรับน้ำหนัก (F/R) (กก.) | 150 |
| ขนาดขอบล้อหน้า | 1.4 × 17 |
| ขนาดขอบล้อหลัง | 1.6 × 16 |
| ยางหน้า | 2.50-17 |
| ยางหลัง | 80 / 90-16 |







